BB肥料工場
BB肥料工場のトップへ園芸用
土づくり
N=窒素,P=リン酸,K=カリウム銘柄/外観 | 成分(%) N-P-K / その他 |
規格 | 特徴 |
---|---|---|---|
粒状まぜ太 | |||
0-6-0 Mg10 AL40 B0.1 |
20kg | 土壌の酸度矯正と同時にりん酸・苦土・ほう素の施肥ができますので安定した収穫が期待できます。野菜、花、果樹など畑地の土壌改良に幅広く利用できます。 | |
楽らくスイカ | |||
0-9-0 Mg10 B0.5 |
20kg | 果菜類に必要となるりん酸・苦土が十分に入っており、また適量のほう素が含まれています。主にスイカの土壌改良に適しています。 | |
アヅミン入り楽らくスイカ | |||
0-6-0 Mg7 B0.3 |
20kg | 楽らくスイカにアヅミンを配合した肥料です。主にスイカの土壌改良に適しています。 | |
楽らくダイコン | |||
0-11-11 Mg10.5 B0.95 |
20kg | 石灰窒素を基肥として施用しているダイコン栽培において不足するりん酸、加里、苦土を一度に施用できる省力的な肥料です。また、適量なほう素も含まれているので高品質な生産が期待できます。 | |
アヅミン入り楽らくダイコン | |||
0-8-8 Mg7 B0.55 |
20kg | 楽らくダイコンにアヅミンを配合した肥料です。 | |
楽らくダイコン2号 | |||
0-11-11 Mg15 B2 |
20kg | 石灰窒素を基肥として施用しているダイコン栽培において不足するりん酸、加里、苦土を一度に施用できる省力的な肥料です。また、適量なほう素も含まれているので高品質な生産が期待できます。 | |
かきがら浪漫 | |||
0-3-0 Mg4 AL40 Si15 |
20kg | 石川県七尾市のカキ殻を原料としており、畑地の土壌改良に幅広く利用できます。 |
速効性肥料
N=窒素,P=リン酸,K=カリウム銘柄/外観 | 成分(%) N-P-K / その他 |
規格 | 特徴 |
---|---|---|---|
S604号 | |||
16-10-14 | 20kg | 窒素成分16%のうち6.5%が硝酸態窒素です。野菜類など畑作物の基肥として施用すると初期生育を促進する効果があります。また、果菜類の活着肥や追肥、葉菜類の追肥に適しています。 | |
FTE入りS604号 | |||
16-10-14 B0.2 Mn0.4 |
20kg | 窒素成分16%のうち6.1%が硝酸態窒素です。ほう素、マンガンが含まれおり、微量要素の補給に役立ちます。野菜類など畑作物の基肥、果菜類の活着肥や追肥、葉菜類の追肥に適しています。 | |
S333号 | |||
13-13-13 Mg1 | 20kg | 窒素成分13%のうち5%が硝酸態窒素です。野菜類など畑作物の基肥として施用すると初期生育を促進する効果があります。キャベツ、ハクサイ、ブロッコリー等の葉菜類の基肥、追肥に適しています。 | |
たけのこ1号 | |||
11-6-7 Mg1 | 20kg | たけのこの基肥に適する肥料です。 |
有機入り肥料
N=窒素,P=リン酸,K=カリウム銘柄/外観 | 成分(%) N-P-K / その他 |
規格 | 特徴 |
---|---|---|---|
有機入り金沢野菜1号 | |||
14-12-10 有機入り | 20kg | 野菜の基肥、追肥に適する肥料です。 | |
BMグリーン | |||
6-6-7 B0.15 Mn0.3 有機入り |
20kg | 有機肥料と化成肥料を配合した野菜用の肥料です。とくにトマト・キュウリ・メロン等果菜類の基肥及び追肥に適し、果樹・花卉の基肥にも適します。 | |
有機8(エイト) | |||
8-8-8 有機入り | 20kg | 有機入り園芸用肥料です。園芸作物全般の基肥・追肥に適しています。 | |
石川根菜30号 | |||
10-10-10 Mg2 B0.4 Mn0.8 有機入り |
20kg | 有機肥料と無機肥料を配合したオール10%の使いやすい肥料です。苦土、マンガン、ほう素も含み、微量要素欠乏を防止して健全な生育を促進し、品質が向上します。根菜類(大根、カブ等)に適した肥料です。 | |
有機入り西瓜天国 | |||
7-17-6 Mg1 B0.13 Mn0.25 有機入り |
20kg | 窒素成分7%のうち1.4%が硝酸態窒素なので初期の生育が確保されます。苦土、マンガン、ほう素を含み、微量要素欠乏を防止します。主にスイカの基肥に適しています。 | |
能登白ねぎ専用元肥 | |||
13-4-8 有機入り | 20kg | 有機肥料と無機肥料を配合したねぎの基肥です。能登地区の白ねぎ栽培に適しています。 | |
れんこん専用オール10号 | |||
10-10-10 B0.1 Mn0.2 有機入り |
20kg | 有機肥料と無機肥料を配合したオール10%の肥料です。窒素10%のうちおよそ半分が有機態窒素です。主にレンコンの基肥に適しています。 |
緩効性肥料
N=窒素,P=リン酸,K=カリウム銘柄/外観 | 成分(%) N-P-K / その他 |
規格 | 特徴 |
---|---|---|---|
大麦一発N35 | |||
35-5-4 | 15kg | 窒素成分35%のうち約6%が基肥分で、約29%が追肥の時期に効き出す窒素です。大麦専用の基肥一発肥料です。 | |
大豆一発N25 | |||
25-13-13 | 20kg | 窒素成分25%のうち約8.5%が基肥分で、約16.6%が追肥の時期に効き出す窒素です。大麦専用の基肥一発肥料です。 | |
444-50号 | |||
14-14-14 Mg2 | 20kg | 窒素成分14%のうちおよそ半分が肥効持続型の窒素です。加里成分14%のうち約2%がく溶性加里で、肥効が持続します。生育期間が50日前後の葉菜類、根菜類の基肥に適しています。追肥回数の省力化が期待できます。 | |
442-F70号 | |||
14-14-12 Mg2.5 B0.3 Mn0.6 |
20kg | 窒素成分14%のうちおよそ半分が肥効持続型の窒素です。加里成分12%のうち約2%がく溶性加里で、肥効が持続します。苦土、マンガン、ほう素を含み、微量要素欠乏を防止します。生育期間が70日前後のキャベツ等葉菜類の基肥に適しています。追肥回数の省力化が期待できます。 | |
422号(100) | |||
14-12-12 Mg1 Si10 |
20kg | 窒素成分14%のうち約12%が肥効持続型の窒素です。加里成分12%のうちおよそ半分がく溶性加里で、肥効が持続し濃度障害の心配がありません。生育期間が長い100日前後の野菜の基肥肥料として適しています。追肥回数の省力化が期待できます。 | |
特422号(140) | |||
14-12-12 Mg1 Si10 |
20kg | 窒素成分14%のうち約12%が肥効持続型の窒素です。加里成分12%のうちおよそ半分がく溶性加里で、肥効が持続し濃度障害の心配がありません。生育期間が長い140日前後の果菜の基肥肥料として適しています。追肥回数の省力化が期待できます。 | |
ゆっくりくん1号 | |||
12-12-12 Mg1.5 | 20kg | 窒素成分12%全量が肥効持続型の窒素で、約70日間、ゆっくり肥効が持続します。りん酸はく溶性と水溶性を含み、加里成分12%のうち約2%がく溶性加里で、肥効が持続します。追肥の回数が多い、またはマルチ栽培などの追肥が困難な作型に役立ちます。肥料の溶脱や、流亡が少ないので、環境への負担軽減に役立ちます。 | |
ゆっくりくん2号 | |||
12-12-12 Mg1.5 | 20kg | 窒素成分12%全量が肥効持続型の窒素で、約100日間、ゆっくり肥効が持続します。りん酸はく溶性と水溶性を含み、加里成分12%のうち約2%がく溶性加里で、肥効が持続します。追肥の回数が多い、またはマルチ栽培などの追肥が困難な作型に役立ちます。肥料の溶脱や、流亡が少ないので、環境への負担軽減に役立ちます。 | |
丸いも基肥一発 | |||
10-10-14 Mg1 Si10 |
20kg | 窒素成分10%全量が遅効性の窒素です。まるいも、ながいも、じねんじょ等に適した肥料です。生育途中から肥効をあらわし、基肥1回で必要量が施肥できます。 追肥の必要がなく、省力的な肥料です。 | |
なす一発 | |||
14-10-13 Mg5 | 20kg | 窒素成分14%のうち約11%が肥効持続型の窒素です。苦土を多く含んでいます。主にナスの基肥に適しており、基肥一発肥料です。追肥の省力化が図れます。 | |
たけのこ一発 | |||
8-5-9 Mg4 AL26 Si14 |
20kg | 窒素成分8%のうちおよそ半分が肥効持続型の窒素です。たけのこの夏肥に適しており、追肥の省力化が図れます。珪酸を含んでいるため地下茎の伸長を助けます。 | |
能登ブロッコリー基肥一発 | |||
14-7-7 Mg2 AL12 B0.3 Mn0.5 |
20kg | 窒素成分14%のうちおよそ半分が肥効持続型の窒素です。能登地区のブロッコリー栽培に適した肥料です。基肥一発肥料ですので追肥の省力ができます。苦土、マンガン、ほう素を含み、微量要素欠乏を防止します。 | |
440-30号(ブロッコリー) | |||
14-14-10 Mg4 | 20kg | 窒素成分14%のうちおよそ半分が肥効持続型の窒素です。春のブロッコリー栽培に適した一発肥料です。 | |
エコにんじん一発 | |||
12-8-7 B0.15 Mn0.3 有機入り |
20kg | 窒素成分12%のうち約4%が有機態窒素で約7%が遅効性の窒素です。にんじん栽培に適した一発肥料です。マンガン、ほう素を含み、微量要素欠乏を防止します。 | |
きゅうり一発 | |||
10-12-10 Mg2 | 20kg | 窒素成分10%のうち約9%が肥効持続型の窒素です。加里成分のうちおよそ半分がく溶性加里で、肥効が持続します。きゅうりの促成栽培に適した一発肥料です。 | |
かぼちゃ基肥1号 | |||
11-11-10 | 20kg | 窒素11%のうち2.2%が硝酸態窒素なので初期の生育が確保されます。約5%が緩効性の窒素です。主にカボチャの基肥に適しています。 | |
かぼちゃ追肥2号 | |||
16-6-15 | 20kg | 窒素16%のうち約13%が緩効性であり、肥効が持続します。かぼちゃの追肥に適しています。 | |
ロング有機オール10号(100) | |||
10-10-10 B 0.05 Mn0.1 有機入り |
20kg | 有機肥料と無機肥料を配合したオール10%の肥料です。窒素成分10%のうち約4%が肥効持続型の窒素です。加里成分10%のうち約3%が肥効持続型の加里です。マンガン、ほう素を含み、微量要素欠乏を防止します。生育期間が100日前後の果菜類、トマト、キュウリ等の基肥肥料に適し、追肥回数の省力化ができます。 | |
ロング有機入オール10号(140) | |||
10-10-10 B 0.05 Mn0.1 有機入り |
20kg | 有機肥料と無機肥料を配合したオール10%の肥料です。窒素成分10%のうち約4%が肥効持続型の窒素です。加里成分10%のうち約3%が肥効持続型の加里です。マンガン、ほう素を含み、微量要素欠乏を防止します。生育期間が140日前後の果菜類、とくに生育期間の長いナス等の基肥肥料に適し、追肥回数も省力化できます。 | |
丸いも追肥202号 | |||
12-10-12 有機入り | 20kg | 窒素成分12%のうち約8.5%が速効性窒素、約3.5%が肥効持続型の窒素です。窒素成分のほかにりん酸、加里が肥効持続型ですので効率よく吸収利用され、塊茎の正常な発育肥大を促進して品質が向上します。まるいも、ながいも、じねんじょ等の追肥に適し、肥効が安定して追肥回数が省力できます。 | |
ロング苦土有機入り花卉1号 | |||
8-8-8 Mg3 有機入り | 20kg | 有機肥料と無機肥料を配合したオール8%の肥料です。窒素成分8%のうち約6%が速効性窒素、約2%が肥効持続型の窒素です。窒素成分のほかに加里が肥効持続型です。花卉(キク、ストック等)の基肥専用肥料です。肥効が持続して濃度障害の恐れもなくバランスのとれた茎葉を作りボリュームのある花を形成します。 | |
れん太郎 | |||
12-10-12 Mg1.5 有機入り | 20kg | 有機肥料と無機肥料を配合した肥料で、窒素成分12%のうち約10%が肥効持続型の窒素です。れんこんに適した一発肥料で、追肥の省力化と品質向上が期待できます。 | |
能登白ねぎ追肥1号 | |||
12-6-4 Mg1 有機入り | 20kg | 有機肥料と無機肥料を配合した肥料です。窒素成分12%のうちおよそ半分が有機態窒素であり、残り半分が遅効性窒素です。能登地区の夏秋ねぎの追肥に適した肥料です。追肥回数の省力化が期待できます。 | |
能登白ねぎ追肥2号 | |||
12-6-4 Mg1 有機入り | 20kg | 有機肥料と無機肥料を配合した肥料です。窒素成分12%のうちおよそ半分が有機態窒素であり、残り半分が遅効性窒素です。能登地区の秋冬ねぎの追肥に適した肥料です。追肥回数の省力化が期待できます。 |
果樹用肥料
N=窒素,P=リン酸,K=カリウム銘柄/外観 | 成分(%) N-P-K / その他 |
規格 | 特徴 |
---|---|---|---|
有機かがなしくん土づくり | |||
0-6-0 Mg3.5 B0.5 Mn1.0 有機入り |
20kg | 苦土、ほう素、マンガンの他に堆肥の主成分である腐植酸をバランスよく配合しています。主に梨の土づくり肥料に適しています。 | |
金沢梨土づくり専用 | |||
0-6-0 Mg3.5 B0.5 Mn1.0 有機入り |
20kg | 苦土、ほう素、マンガンの他に堆肥の主成分である腐植酸をバランスよく配合しています。主に梨の土づくり肥料に適しています。 | |
有機かがなしくん基肥 | |||
6-10-4 Mg1 有機入り | 20kg | 有機肥料と無機肥料を配合した肥料で、窒素は全量有機由来です。微生物活性を高めて根圏土壌を改善します。主に梨の基肥に適しています。 | |
金沢梨基肥専用 | |||
6-10-4 Mg1 有機入り | 20kg | 有機肥料と無機肥料を配合した肥料で、窒素は全量有機由来です。微生物活性を高めて根圏土壌を改善します。主に梨の基肥に適しています。 | |
有機かがなしくん追肥 | |||
13-4-8 有機入り | 20kg | 有機肥料と無機肥料を配合した梨の追肥です。梨の礼肥・玉肥等の追肥に最適の肥料です。 | |
金沢梨追肥専用 | |||
13-4-8 有機入り | 20kg | 有機肥料と無機肥料を配合した梨の追肥です。梨の礼肥・玉肥等の追肥に最適の肥料です。 |